
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
کلاس وزنی | - | - | معمولی|200 تا 400 گرم | سبک|100 تا 200 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | 20000 | 10000 | 5000 |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.1 آمپر | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | 5.0 ولت | 5.1 ولت | 5.0 ولت |
سازگار با | - | موبایل، تبلت، لپ تاپ، هدست بلوتوث، ساعت هوشمند و… | گوشی های موبایل، تبلت ، ساعت هوشمند ، دوربین | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات فنی | - | شدت جریان و ولتاژ خروجی: 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 وات/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/2 آمپر (درگاه USB Type-C) زمان شارژ کامل: | - | USB output 5V 1.5A |
کلاس وزنی | - | - | معمولی|200 تا 400 گرم | سبک|100 تا 200 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | 20000 | 10000 | 5000 |
محدوده ظرفیت | - | - | - | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
توضیحات جنس بدنه | - | - | - | رده های ریز برای جلوگیری از تعرق دست |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.1 آمپر | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | 5.0 ولت | 5.1 ولت | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
کابل همراه | USB Type-C | - | - | - |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | - | سه عدد | دو عدد | یک عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی |