
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کلاس وزنی | - | سبک|100 تا 200 گرم | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر شارژ به درصد | - | - |
ظرفیت اسمی | - | 20000 | - | - |
محدوده ظرفیت | - | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | - | - |
شدت جریان ورودی | - | 1.0 آمپر | - | - |
ولتاژ خروجی | - | 5.0 ولت | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
سازگار با | - | - | سایر گوشی، تبلت، کامپیوتر و مک بوک های دارای پورت تایپ-سی | - |
نوع کابل | - | - | USB | - |
نوع رابط | - | - | USB Type-C | - |
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مناسب برای | - | - | آقایان و بانوان | - |
قابلیت ها | - | - | امکان انتقال اطلاعات | - |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
کابل همراه | USB Type-C | - | - | بدون کابل |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | - | دو عدد | - | یک عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | لیتیومی | - | - |