
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
کلاس وزنی | - | - | معمولی|200 تا 400 گرم | - |
ظرفیت اسمی | - | - | 7800 | 9500 |
محدوده ظرفیت | - | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5.1 ولت | - |
سازگار با | - | - | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال | اکثر گوشی های موبایل ,تبلت,موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات فنی | - | - | - | - ولتاژ ورودی: 5 ولت - ولتاژ خروجی: 5 ولت - شدت جریان ورودی: 2 آمپر - شدت جریان خروجی: 1.8 آمپر |
ظرفیت اسمی | - | - | 7800 | 9500 |
سازگار با | - | - | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال | اکثر گوشی های موبایل ,تبلت,موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
کابل همراه | USB Type-C | - | - | - |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | - | - | یک عدد | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیوم یونی | - |