
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
ولتاژ ورودی | - | 100-240 ولت | 5 ولت | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات فنی | - | - | 5V 1A 5V 1.5A 5V 2.1A | - باتری: Li-Ion - ولتاژ ورودی: 5 ولت - ولتاژ خروجی: 5 ولت - شدت جریان ورودی: 2 آمپر - شدت جریان خروجی: 1.2 آمپر |
کلاس وزنی | - | - | معمولی|200 تا 400 گرم | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر شارژ به درصد | - |
ظرفیت اسمی | - | - | 20000 | 10400 |
محدوده ظرفیت | - | - | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | - |
شدت جریان ورودی | - | - | 1.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5.0 ولت | - |
سازگار با | - | - | تمام گوشی ها | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات فنی | - | - | 5V 1A 5V 1.5A 5V 2.1A | - باتری: Li-Ion - ولتاژ ورودی: 5 ولت - ولتاژ خروجی: 5 ولت - شدت جریان ورودی: 2 آمپر - شدت جریان خروجی: 1.2 آمپر |
ظرفیت اسمی | - | - | 20000 | 10400 |
سازگار با | - | - | تمام گوشی ها | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات کلی
کابل همراه | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | - | - | سه عدد | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیومی | - |