
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
کلاس وزنی | - | - | سنگین|بیشتر از 400 گرم | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 | 20000 |
محدوده ظرفیت | - | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.1 آمپر | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
سازگار با | - | - | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل 5 ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp3 - mp4 - GPS و ... |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
وزن | 60 گرم | 230 گرم | 450 گرم | 36.5 گرم |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.4 آمپر2.5 آمپر | 1.5 آمپر2.0 آمپر2.4 آمپر |
قابلیت های شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | - | - | - |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |