
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 5.0 ولت | - | 20 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات فنی | - | Super Fast Charge, PD 3.0 PDO/PPS, AFC, QC 2.0 max. 25W | - | ولتاژ و شدت جریان ورودی: 5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/2.25A ولتاژ و شدت جریان خروجی یک پورت یو اس بی: 5V/3A , 9V/2.23A , 12V/1.67A , 10V/2.25A ولتاژ و شدت جریان خروجی دو پورت یو اس بی: 5V/3A |
کلاس وزنی | - | سبک|100 تا 200 گرم | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | 10000 | - | 20000 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت | - | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | - | - |
توضیحات جنس بدنه | - | فلز | - | - |
شدت جریان ورودی | - | 3.0 آمپر | - | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 5.0 ولت | - | 20 ولت |
سازگار با | - | گوشی موبایل وتبلت | - | تمام گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپ و مکبوک، نینتندو و ... |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | خاکستری | - | - |
نوع رابط | - | - | microUSB | - |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات فنی | - | Super Fast Charge, PD 3.0 PDO/PPS, AFC, QC 2.0 max. 25W | - | ولتاژ و شدت جریان ورودی: 5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/2.25A ولتاژ و شدت جریان خروجی یک پورت یو اس بی: 5V/3A , 9V/2.23A , 12V/1.67A , 10V/2.25A ولتاژ و شدت جریان خروجی دو پورت یو اس بی: 5V/3A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | 10000 | - | 20000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
شدت جریان ورودی | - | 3.0 آمپر | - | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 5.0 ولت | - | 20 ولت |
سازگار با | - | گوشی موبایل وتبلت | - | تمام گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپ و مکبوک، نینتندو و ... |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات کلی
وزن | 350 گرم | 240 گرم | - | 430 گرم |
کابل همراه | USB Type-C | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 1.2 آمپر1.67 آمپر مخصوص موبایل2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | - | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
توضیحات | مناسب تمام گوشی های شیائومی که قابلیت شارژ 67 وات را دارند میباشد | - | - | - |
قابلیت های شارژر | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)فناوری Quick Charge 3.0 | - | - | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد | - | سه عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری |