
سرعت انتقال اطلاعات | 5 گیگابیت بر ثانیه | - | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
سازگار با | - | تمامی دستگاه هایی که از درگاه micro USB برای شارژ یا انتقال دیتا استفاده میکنند | - | - |
نوع کابل | - | USB 2.0 | - | - |
نوع رابط | - | microUSB | microUSB | - |
قابلیت ها | - | امکان انتقال اطلاعات | - | - |
سایر توضیحات کابل | - | امکان شارژ سریع تا 2A جنس روکش سیم از pvc نرم | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
نوع رابط | - | microUSB | microUSB | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
کلاس وزنی | - | - | - | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | - | نشانگر رنگی |
ظرفیت اسمی | - | - | - | 10000 |
محدوده ظرفیت | - | - | - | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان ورودی | - | - | - | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | - | 5.1 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | شیائومی |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | EthernetUSB 2.0USB Type-CVGA | - | - | - |
مشخصات کلی
طول کابل | - | 100 سانتی متر | 150 سانتی متر سانتی متر | - |
بازه طول کابل | - | طول کابل 101 تا 150 سانتی متر | - | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یونی |