
نوع رابط | microUSB | - | - | - |
قابلیت ها | امکان انتقال اطلاعات | - | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ولتاژ ورودی | - | 100-240 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
کلاس وزنی | - | - | سبک|100 تا 200 گرم | سبک|100 تا 200 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | - | 5000 | 5200 |
محدوده ظرفیت | - | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5.1 ولت | 5.0 ولت |
سازگار با | - | - | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات فنی | - | - | - | در حالت پاور بانک: استفاده از دو خروجی حد اکثر 5V 2.4A استفاده از یک خروجی 5V 2.4A, 9V 1.2A, 12V 1A در حالت شارژر : استفاده از دو خروجی حد اکثر 5V 3.0A استفاده از یک خروجی 5V 3.0A, 9V 2.0A, 12V 1.5A |
کلاس وزنی | - | - | سبک|100 تا 200 گرم | سبک|100 تا 200 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | - | - | 5000 | 5200 |
محدوده ظرفیت | - | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توضیحات جنس بدنه | - | - | - | ABS |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5.1 ولت | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
طول کابل | 1متر سانتی متر | - | - | - |
بازه طول کابل | طول کابل 16 تا 100 سانتی متر | - | - | - |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | - | - | یک عدد | دو عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |