
اقلام همراه هدفون | کابل شارژر | - | کابل | - |
جنس رابط | پلاستیک | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | 20 -40هرتز | - | - |
قطر درایور | - | 50میلیمتر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
مناسب برای | - | گیمینگ | آقایان و بانوان | مکالمه |
حساسیت | - | 95 | - | - |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژر | - | کابل | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | - | گیمینگ | آقایان و بانوان | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | - | گیمینگ | آقایان و بانوان | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | - | - | مشکیسفید |
ارتباطات
نوع اتصال | بلوتوثبیسیم | باسیم | بلوتوث | بلوتوث |
مشخصات کلی
وزن | - | 369 گرم | - | - |
ویژگی های خاص | - | Noise Cancelling HeadphoneNoise Cancelling Microphoneمیکروفون | - | Noise Cancelling Headphone |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | علاوه بر قرارگیری یک ورودی USB، در سمت چپ این هدفون ورودیهای دیگری نیز قرار گرفته است. ورودی 3.5 میلیمتری صدا نیز دیگر ورودی تعبیه شده بر روی این هدفون میباشد که مقابل ورودی USB قرار گرفته است که د | - | - |
صدا
رابط ها | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | Bluetooth | USB Type-C |