
وزن | 1000 گرم |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
رنگ | مشکی |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
شرکت سازنده | شیائومی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا |
زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
مدل | Xiaomi 14T Pro |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثNFCOTGQZSS |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 واتامکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقهپشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه |
توان شارژ | 120 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |