
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































وزن | 1000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
شرکت سازنده | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2)قاب کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy S25 PLUS |
دسته بندی | پرچمدار |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.6% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M)هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5GTD-LTEبدون سیمکارت |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثNFCOTGQZSS |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاه های ارتباطی | DisplayPort 1.2USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - مجهز به لرزشگیر ویدئو |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | 8K |
رزولوشن فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ / دارای قابلیت ضبط استریو |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰+ / مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF |
صدا
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتزتنظیم شده توسط AKGصدای 32 بیت |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 واتامکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم یونی |