
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
شرکت سازنده | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم کناری از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
مدل | Galaxy A56 |
دسته بندی | میانرده |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display)مجهز به فناوری HDR10+ |
روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پردازنده
تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 - 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثOTGQZSS |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
شبکه های ارتباطی | - |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |